Daljinski upravljalnik lahko podvoji do 95% daljinskih upravljalnikov na trgu, ki oddajajo frekvence med 433 in 868 MHz z fiksno ali rolling kodo (daljinec nato oddaja vedno enako kodo in ne generira naključne kode, zato ni primeren za vse sprejemnike). Zunaj Evrope je omogočen tudi razpon od 286 do 418 MHz. Vsak gumb je neodvisen, tako da je mogoče klonirati do 4 različne daljinske upravljalnike, tudi če oddajajo drugačne frekvence. Podvajanje:
Ko je kopiranje končano, se v primeru stalne kode LED indikator vklopi dvakrat ali 4-krat v primeru »rolling« kode: v slednjem primeru daljinec morda ne bo deloval (preverite kompatibilnost). Nato se LED indikator obarva zelena in daljinec je pripravljen za kopiranje drugega daljinskega upravljalnika (točka 3). Po podvajanju je treba vsak gumb pritisniti vsaj dvakrat. V točki 3 je možno pritisniti gumb N-krat, da nastavite učno frekvenco za ta gumb. Programiranje naključne kode: sledite spodnjim navodilom, če želite nastaviti naključno kodo na en ali več gumbov, tudi v različnih frekvencah:
POZOR: Za izdelavo kopije daljinca potrebujete delujoči daljinec, ki ga želite kopirati.
Frekvence:
433,92, 868,3, 315 *,
286 - 360 *, 384 - 400 *
403,55 *, 418 * MHz
Tehnični podatki:
Moč: -10dBm ERP max
Napajanje: CR2032 (3V 210mAh)
Tok: 9 - 25 mA 0 μA
Delovna temperatura: -10 ° C - + 55 ° C
Dimenzije: 60x31.5x13.5mm
Teža: 38g
Kompatibilni daljinci:
Znamka | Frekvenca | Modeli |
ADYX | 433.920 | ALIZE EM2C, ALIZE EM4C |
AETERNA | 433.920 | TX433 1,2,4 buttons |
ALLMATIC | 306.000 | ASMX2, ASMX4 |
433.920 | AEMX1, AEMX2, AEMX4 | |
EUROPE AUTO ARMY1, ARMY2, ARMY4 | ||
MX1, MX2, MX4 | ||
ALLISTER | 318.000 | 9931-318, 9931T-318 |
ALLSTAR | 288.000 | 111025 Allister Pulsar Quickcode |
9921T-288, 9921MT, 9921TK, 9922T-288, 9923T-288, 9931-288, 9931T-288, 9931MT, 9931TK, 9931TK6, 8831T-288, 8832T-288, 8833T-288,8821T-288, 8822T-288, 8823T-288, 8832TK | ||
8833OCS-288 | ||
318.000 | 9921T-318, 9921MT, 9921TK, 9922T-318, 9923T-318, 9931-318, 9931T-318, 9931MT, 9931TK, 9931TK6, 8831T-318, 8832T-318, 8833T-318,8821T-318, 8822T-318, 8823T-318, 8832TK | |
110995 Allister Pulsar Quickcode | ||
8830OCS-318 | ||
ALLTRONIK | 433.920 | S429_1, S429_2, S429_4, S429_M |
Be sure that your remote operates at 433.92MHz! | ||
S425 | ||
ALULUX | 868.300 | Alulux 868-2, Alulux 868-4 |
ANSONIC | 433.920 | SA 434-1E, SA434-2E, SA434-3E, SA434-4E |
SA 434-1MINI, SA434-2MINI, SA 434-2Midi | ||
868.350 | SA 868-1E, SA 868-2E, SA868-3E, SA868-4E | |
SA 868-1mini/M, SA 868-2mini/M (dip switch version) | ||
APERTO | 433.920 | CPS1, CPS2, CPS4 |
APRIMATIC | 305.000 | TS1, TS2 |
APRITECH | 433.920 | Apritech Terra Copy |
AUTELCO | 286-306 | TX300T |
AVIDSEN | 433.920 | 100601 micromark MM23164 |
104505 | ||
100951, 100955, 100550, 100400 | ||
B&D | 433.920 | 062170/4333EBD, 062171, 4333A |
BnD | 62162 | |
BD | PTX4 059120 / 059116 | |
BANDY | 433.920 | |
BELFOX | 433.920 | DHS433-1, DHS433-2, DHS433-4, dip switch version |
DHS 433,92 (7733), dip switch version | ||
868.350 | DHS 868,3, dipswitch version | |
HS 868-20 | ||
BENINCA' | 306.000 | LOT1A, LOT2A, LOT4A |
LOTX1A, LOTX2A, LOTX4A | ||
LO.TX2PS | ||
433.920 | LOT1W, LOT2W, LOT4W | |
LOT2WMS | ||
T2WK, T4WK | ||
LOTX1W, LOTX2W, LOTX4W | ||
TO.GO2WP, TO.GO4WP, TO.GO2WK, TO.GO4WK | ||
BERNER | 868.300 | Berner BHS140 |
Berner BHS130 | ||
BESIDE | 433.920 | BEZAP |
HIT | ||
BETA ELETTRONICA | 315.000 | BETALARM 6500 |
330.000 | BETALARM 5500 | |
BFT | 306.000 | RCS |
315.000 | VTM1, VTM2, VTM4 | |
418.000 | GT01, GT02, GT04 | |
433.920 | TE01, TE02 ( TEO1, TEO2 ) | |
TE04 ( TEO4 ) | ||
BFT MITTO 2, BFT MITTO 4: Only if the receiver is CLONIX 1 or CLONIX 2 with DIP2 in ON position | ||
BOSS Openers | 303.000 | BOSS HT4 6211-L 1,2 and 4 buttons, Boss BHT4, Boss HT3 blue led, Guardian 2211-L, Centurion 2211L, LYNX 2211L, MODERN 2211L 1 and 2 BUTTONs, STEEL-LINE 2211L 1, 2 and 4 BUTTON, STEEL-LINE HT3 BLUE LED, Garage Door Openers BRD1, BRD2, BRD3, BRD4, BRD9, RD1, RD2, RD3, RD4, RD9, BOL4, BOL5, BOL6, BOL9, OL4, OL5, OL6 |
STEEL-LINE Automation | ||
Centurion | ||
Guardian | ||
BRAVO | 433.920 | Bravo Aladin 433 |
Bravo Door Passepartout | ||
433.920 | Bravo Aladin Passepartout | |
868.300 | ||
BREDA | 433.920 | Breda TOP432SA |
CAME | 315.000 | Came T312M, T314M |
Came Top314M, Top312M | ||
Came TOP312, TOP314 | ||
Came TOP312NA, TOP314NA | ||
433.920 | Came T432, T434, TOP432A, TOP434A, TOP432, TOP432NA, TOP434NA, TAM432, TAM434, TAM438 | |
Came TOP432M, TOP434M | ||
Came TAM432SA | ||
Came TOP432SA, Came TOP434SA | ||
Came TOP432NA, TOP434NA | ||
Came TWIN2, TWIN4 | ||
CAME TOP-432EE, CAME TOP434EE | ||
CAME TOP-432EV, TOP-434EV | ||
868.350 | CAME TOP862NA, Came TOP864NA | |
CAME TOP-862EV, Came TOP864EV | ||
CARDIN | 300.000 | S300 |
310.000 | S301, S302 | |
433.920 | S476 TX2, S476TX4 | |
CARPER | 300.000 | C300, C310, C318, C318T |
310.000 | ||
318.000 | ||
CASIT | 306.000 | ERTS92B, ERTS92T |
433.920 | ERTS92B, ERTS92T | |
ERTS20DB, ERTS20DQ | ||
ERTS476D, ERTS476Q | ||
TXS1, TXS2, TXS3, TXS4, TXS6 | ||
ERTS97B, ERTS97T | ||
CEDAMATIC | 305.000 | Cedamatic CTX1S, CTX2S, CTX4S |
433.920 | Cedamatic AEMX1, AEMX2, AEMX4 | |
CELINSA | 433.920 | S10 1, S10 2, SAW1, SAW2 |
CENTURION | 433.920 | CLASSIC, SMART, SMART2 |
CHACON | 433.920 | Chacon KCT-510 Ref. 54591, compatible with DOMIA protocol for domotic appliances. |
Not comptible with LKCT-XXX! | ||
CHAMBERLAIN | 300.000 | Chamberlain 300MC (multicode) |
LIFTMASTER | 315.000 | 333LM |
MOTORLIFT | 360LM, 362LM, 363LM | |
SEARS CRAFTSMAN | 390.000 | 50CB, 53CB, 750CB, 753CB, 50LM, 53LM, 61LM, 62LM, 63LM, 139.53100, 139.53110, 139.53200, 139.53210 |
54CB, 756CB, 54LM, 64LM, 859CB | ||
850CB, 853CB, 959CB, 81LM, 82LM, 83LM, 84LM, 99LM | ||
33LM | ||
418.000 | 4180, 4182, 4183 | |
4185 | ||
787 remote keyless entry | ||
433.920 | 4330E, 4332E, 4333E | |
4335E | ||
COSTEL | 300.000 | Minitix |
CPS | 433.920 | TCP3, CPS, Jolly 4 |
CPS1 TCP3, CPS2 TCP3, CPS4 TCP3 | ||
EM1CV, EM2CV, EM4CV | ||
DASPI | 433.920 | Daspi Happy2 433, Daspi Pops2 |
Daspi Zero2, Zero2CLO, Zero4CLO | ||
DEA | 306.000 | Dea 306 1, 306 2, 306 4 |
Dea 306 | ||
433.920 | Dea 433 1, 433 2, 433 4, Gold S1, Gold S2 | |
Dea Gold 238 S1, Dea Gold 238 S2, Dea Gold 239 S4 | ||
Dea Genie 263 | ||
Dea Punto S2 | ||
Dea MIO TD2, MIO TD4 | ||
Dea Mio TRD2, Dea Mio TRD4 | ||
DELMA | 300.000 | Apollo 300, ELSAMEC Apollo 300 |
Mizard 300 1, Mizard 300 2, King | ||
433.920 | Mizard 433 1, Mizard 433 2 | |
King 433 2 | ||
Style Copy 2CH (this is a code duplicator) | ||
DICKERT | 433.920 | Dickert MAHS433 01, MAHS433 04 |
Note: we can NOT guarantee that it can be duplicated, because it depends by the receiver. | ||
Dickert S10-433A1L00, S10-433A4L00, S20-433A1L00, S20-433A4L00, S20-433A1000, S20-433A4000 | ||
Note: only RED buttons model can be duplicated! | ||
Dickert S5-433-A2L00, S5U-433-A2L00 | ||
Note: only RED buttons model can be duplicated! | ||
868.350 | Dickert HS868-21 | |
Note: only RED buttons model can be duplicated! | ||
Dickert S5-868A2L00, S5U-868A2L00 | ||
Note: only RED buttons model can be duplicated! | ||
Dickert S10-868A1L01 Yellow button | ||
Dickert S10-868A100, S10-868A400, S20-868A1L00, S20-868A4L00, S20-868A1000, S20-868A4000 | ||
Note: only RED buttons model can be duplicated! | ||
Dickert S5-868A2L01, S10-868A1L01, S10-868-A4L06, green buttons | ||
DIGICODE | 300.000 | DC5010, DC5012, DC5030, DC5032, DC5040, DC5042, DC5060, DC5062, DC5070, DC5072 |
310.000 | ||
DITEC | 433.920 | GOL4C |
GOL4 | ||
Note: These transmitters are rolling code and cannot be duplicated, but if you have a GOL4C device, you can duplicate it on Four or Multi, and it works with all the DITEC receivers. | ||
BIX LS2, BIX LP2, BIX LG4 | ||
Note: These transmitters are rolling code and cannot be duplicated, but if you have a GOL4C device, you can duplicate it on Four or Multi, and it works with all the DITEC receivers. | ||
DOITRAND | 433.920 | MPSTF2E JAUNE, MPSTF4E, HYPERPHONE MPSTF2E_GRISE |
FDOITRAND | TS2DE, TS4DE | |
DOORHAN | 433.920 | |
DOORMATIC | 433.920 | SAW |
DUCATI | 433.920 | TSAW1, TSAW2, TSAW3, TSAW4, 124 |
ALLDUCKS | ELBER TSAW1, TSAW2, TSAW3, TSAW4 | |
RONDY TSAW1, RONDY TSAW2, RONDY TSAW3 | ||
TPR10-A, TPR20-A | ||
RONDY TPR10_A, RONDY TPR20_A | ||
TE2 | ||
HC6203, 6203: only blue with transparent buttons, and transparent with transparent buttons | ||
DÜWI | 433.920 | Several models, handsender used for radio sockets |
DUWI | ||
REV Ritter | ||
ECP | 292.000 | FIX 292 MHz F105611 |
KEY 292 MHz F106038 | ||
ELBE | 433.920 | 501, 502, 504 |
502a, 504a | ||
502, 504 | ||
ELCA | 300.000 | Aster 1100, Aster 1101 |
433.920 | Elca IRIS, IRIS 9CH. | |
Both colors red and blue | ||
Elca Iris4_433D, Elca Iris2_433D | ||
ASTER2 | ||
Aster 1000, Aster1001. Model 433D only! | ||
Colors: black, blue, light grey | ||
GEMINI 9CH, Elca Gemini2_433D, Elca Gemini4_433D | ||
VIRGO | ||
ELDAT | 433.920 | Eldat Basewave RT20-4103M-01, RT20-4104M-01, Eldat RT20-4K, RT35-4104M-01, Eldat RT35-4K, Eldat RT21-4101M-01, RT21-4102M-01, MFZ 400033, MFZ RT20-4104M-01 |
MFZ | Eldat Basewave RT28-4101M-01, RT27-4101M-01, RT26-4101M-02, RT21-4125M-01, RT21-4139M-01, RT21-4139M-02, RT31-4139M-01, RT31-4139M-02, RTC02-4104M-01 | |
NASSAU | 868.300 | Eldat Basewave RT20-5004M-01, RT20-5003M-01, Eldat RT20-5K, Eldat RT35-5004M-01, RT35-5K, Eldat RT21-5001M-01, RT21-5002M-01, NASSAU RT20-4K |
Eldat Basewave RT28-5001M-01, RT27-5001M-01, RT26-5001M-02, RT21-5025M-01, RT21-5039M-01, RT21-5039M-02, RT31-5039M-01, RT31-5039M-02, RTC02-5004M-01 | ||
ELEK | 300.000 | KTM194B |
KTR4 | ||
ELV | 868.350 | FS20 S4, FS20 S8, FS20 S8-2, FS20 S16, FS20S16R, FS20 S20-2, FS20 S20-3 |
CONRAD | ||
ELVOX | 433.920 | Elvox ET, Elvox ET2 ZT03 |
Elvox ET03, ET04 | ||
868.350 | Elvox ET08 | |
EMFA | 287.000 | ET1, ET2, ET3 |
308.000 | ES_1, ES_2 | |
ERONE | 433.920 | SETDS39433E2, SETDS39433E4 |
ERREKA | 289.000 | Erreka E20, Erreka E22 |
433.920 | Erreka Luna, Erreka SMAT 1 RESON 1, RESON 2, RESON 3 | |
EUROPE AUTOMATISMES | 306.000 | ASMY1, ASMY2, ASMY4 |
433.920 | ARMY1, ARMY2, ARMY4 | |
S1, S2, S3 | ||
FAAC | 300.000 | TM300S, TM300S05 H |
Faac TM1 300, TM2 300, TM3 300 | ||
315.000 | T1, T2, T3 | |
Faac TM1 315, TM2 315, TM3 315 | ||
330.000 | TM1, TM2, TM3 | |
Faac TM1 330, TM2 330, TM3 330 | ||
418.000 | TM1 418 DS, TM2 418 DS, TM3 418 DS | |
TM 418SL, TM1 418SL, TM2 418 SL, TM3 418SL | ||
433.920 | TM1 433 DS, TM2 433 DS, TM3 433 DS | |
TM1 433DS DPH, TM2 433DS DPH, TM3 433DS DPH | ||
TML2 433 SLR, TML4 433 SLR, TML2-433-SLR, TML4-433-SLR, TML2 433 ESL, TML4 433 ESL | ||
TML2 433 SLP, TML4 433 SLP, TML2-433-SLP, TML4-433-SLP | ||
868.350 | TM1 868 DS, TM2 868 DS, TM3 868 DS | |
TM1 868DS DPH, TM2 868DS DPH, TM3 868DS DPH | ||
FADINI | 315.000 | ASTRO75-1, ASTRO75-2, ASTRO75-4 |
BPT | 433.920 | 433 2M, Astro43_2m |
Astro433-2, Astro433-4, Astro43-2, Astro43-4 | ||
FERPORT | 433.920 | Tac1, Tac2, Tac4, Tac1k, Tac2k, Tac4k, Tac2kr |
FORSA | 287.000 | Forsa Trieme |
FUNKMODUL | 433.920 | T433A2K1, T433A2K2 |
ELSECO | T433A2K4, T433A2K4n | |
CASALI | 330.000 | |
GENIUS | 433.920 | Genius 433 2, Genius 433 3, Genius JA400 TM433, Genius JA401 TM433 |
Genius TM2433DPH, Genius TM3433DPH | ||
GIBIDI | 306.000 | Gibidi TS2M |
433.920 | Gibidi Open TMB 433, Gibidi OPEN TMQ 433, Gibidi OPEN OUT 2, Gibidi OPEN OUT 4 | |
Gibidi Open/2 TM/B, Gibidi Open/4 TM/B | ||
GILGEN | 433.920 | Gilgen F7000/S4, Gilgen F7000/S2 |
GOBBATO | 306.000 | Gobbato T306 |
GRIFFON | 403.55 | Griffon 404 MHz dip switch remotes and duplicating remotes |
433.92 | Griffon 433 MHz dip switch remotes and duplicating remotes | |
GTO | 318.000 | GTO Mighty Mule 1/2 buttons, RB741, RB742 |
GTO Mighty Mule 3 buttons, RB743 | ||
GULLIVER | 306.000 | Gulliver MD/1, Gulliver MD/1, Gulliver MDRQ 306 LABEL |
433.920 | MDW 2E | |
HAUSS | 433.920 | Pocket 3750-1, Pocket3750-2, Pocket 3750-4 |
HEDDOF | 318.000 | P219-1, P219-2 |
P220-1, P220-2, P220-3 | ||
HORMANN | 433.920 | HSM2, HSM4, yellow buttons |
HOERMANN | Please note that, in Netherlands, Hoermann sell this kind of remote control which transmit a rolling code: in this case it cannot be duplicated! | |
868.300 | HS1, HS2, HS4, blue buttons | |
HSD2 | ||
HSE2, HSE4, blue buttons | ||
HSM2, HSM4, blue buttons | ||
HSP4, blue buttons | ||
HSS2, HSS4, blue buttons | ||
HSZ1-868, HSZ2-868 | ||
HRC | 433.920 | |
JAY | 433.920 | UBEI x1 SL1 |
UBET 11, UBET 21, UBET 31, UBET 41, UBET 61Â | ||
JCM | 290.000 | EC1, EC2, EC3, ET1, ET2, ET3 |
KEY AUTOMATION | 433.920 | 900TXB-42, 900TXB-42N, 900TXP-42, 900TXP-42N |
900TXB-44, 900TXG-44 | ||
900SUB-44, 900SUB-44N, 900SUB-44W, 900SUB-44WN | ||
900TXK-42, 900TXW-42,900TXK-44, 900TXW-44 | ||
KING | 433.920 | Note: receiver should be setup withrolling code feature disabled |
LABEL | 306.000 | Label MDR, Label IUPPITER 306, Gulliver MDRS2 306 |
IUPPITER | 433.920 | Label RJW/1E, RJW/2E, RJW/4E, RJW/12E |
MDW/1E, MDW/2E | ||
LEB | 306.000 | Leb TSA4 |
433.920 | Leb TMW | |
Leb TSAW2N, TSAW4N | ||
Leb TCP3Â (this is a code duplicator) | ||
Leb TRK4 Note: receiver should be configured to disable rolling check. | ||
Leb TPW4 | ||
868.300 | Leb TPK4 | |
LEGRAND | 433.920 | Legrand CAD 48900, 48901, 48903. |
Legrand CAD 48906, 48910, 48912 | ||
LINCE | 302.000 | LE TX1, LE TX2 |
433.920 | LR 2035 | |
LINEAR | 300.000 | MULTI-CODE 308911, 308913, 1089 |
310.000 | MULTI-CODE 412001, 414001, 109410, 109710 | |
MULTICODE 306010, 307010, 108210 | ||
MULTI-CODE 308301, 308302 | ||
MULTI-CODE 105015 | ||
310.000 | Delta3 Moore-o-Matic: DT, DT2, DT2A, DT22A, DTC, DTD | |
Delta 3 Moore-o-Matic: DT3, DT4 | ||
Delta 3 Moore-o-Matic: Mini-T LB "LadyBug" | ||
312.000 | Delta3 DTK (canada) | |
MA SYSTEM | 433.920 | MA TX1, MA TX2, MA TX3 |
MARANTEC | 315.000 | Marantec M3-2312, Marantec M3-3313 |
418.000 | Marantec D212, D222, D232 | |
433.920 | D101 | |
D12 | ||
D212, D222, D232 | ||
Digital 302, D302 | ||
Digital 304, D304 | ||
868.300 | Digital 302, D302 | |
Digital 304, D304 | ||
MCZ | 433.920 | Aster |
MEIßNER | 433.920 | LW433-1, LW433-2, LW433-4 |
MEISSNER | Pocket 3750 1, 2, 4 | |
MKTECHNO | 306.000 | MK-TECHNO TX1 and MKTECHNO TX2 with RED LED |
MK-TECHNO | ||
MONSEIGNEUR | 433.920 | ARC2, ARC4 |
TDR 400 3845, TDR 400 3846, TDR 400 3847 | ||
T1SAW433, T2SAW433, T4SAW433 | ||
MOTORLINE | 433.920 | MX1, MX2, MX3, MX4, MX6 |
STATEUROP | MX11, MX12, MX13 | |
MOTOSTAR | 433.920 | CLIKSTAR2, CLICKSTAR4 |
CLICK-4M, CLICKSTAR RE 532, CLICKSTAR RE 534 | ||
NICE | 306.000 | EASY S1, S2, S4 |
433.920 | FLO1, FLO2, FLO4 | |
VERY VE | ||
NOLOGO | 306.000 | |
433.920 | ECO DIP | |
NOVOTECNICA | 306.000 | BIT N1, BIT N2 |
BIT NT1, BIT NT2, BIT NT4 | ||
OG | 433.920 | OG62, OG64 |
O&O | 306.000 | OeO TX2, TX4 (green buttons) |
OeO, OandO, OetO | 433.920 | OeO TX4-E, TX2-E (red buttons) |
OeO T-COM DS 4-2, O&O T-COM DS 4-4 | ||
OPENOUT | 306.000 | TS2M |
433.920 | TMQ 433 2, TMQ 433 4 | |
PIAZZETTA | 433.920 | 4 buttons for wood/pellet heater |
PORTAMATIC | 433.920 | MPH01, MPH02 |
POWERFIX Profi | 433.920 | RCB-A 3600R |
(Lidl) | ||
PRASTEL | 306.000 | Prastel NCSMT1, NCSMT2P, NCSMT4P |
Prastel KMFT2P, KMFT4P, KMFT2P93, KMFT4P93 | ||
433.920 | Prastel MPSTF2E, MPSTF4E | |
Prastel MPSTL2E, MPSTL4E | ||
PROEM | 433.920 | ER2C4ACM, ER4C4ACM |
PROGET | 433.920 | Proget ETY_433N2, Proget ETY-2N, Proget ETY 4N |
Proget EMY433-N2, Proget EMY 2N, Proget EMY 4N | ||
PROTECO | 433.920 | Proteco TX433 |
Proteco EUROMATIC | ||
Proteco HIT | ||
PUJOL | 288.000 | Pujol JCM TRINARIO 1, TRINARIO 2, TRINARIO 3 |
Pujol TT1, TT2, Pujol TRINARIO 1, TRINARIO 2 | ||
PULSAR | 318.000 | 9931-318, 9931T-318 |
QUASAR | 287.000 | Tx SA4, Serie Argento, SA |
287.000 | TXSA2T | |
306.000 | 300 2, 300 4 | |
433.920 | 433 TANGO SLIM BLEU | |
QUICK | 433.92 | Quick Gangway transmitter. Marine remote control for yacht. |
Quick Télécommande pour Passerelle | ||
Mando a distancia marinas para pasarela | ||
Radiocomando QUICK per passerelle su yacht. | ||
Quick Pocket Model 02, Quick Pocket Model 04 | ||
RADIODIGIT | 291.000 | TBM, TCM |
RFXCOM | 433.920 | RFXCOM TRX433 USB |
Select the Meiantech/Atlantic/Aidebao protocol | ||
ROGER | 433.920 | Roger R80/TX12, R80/TX14, R80/TX12R, R80/TX14R |
Roger H80/TX22 | ||
Roger G80/TX32, G80/TX34, G80/TX32R, G80/TX34R | ||
SEA | 433.920 | |
Sea SMART433_TX2_DIP, SMART433_TX3_DIP | ||
SMART433_TX2_COPY,SMART433_TX3_COPY | ||
Ocene izdelkaTa izdelek nima mnenj.Pogosta vprašanja in odgovori
Kdaj bo moj paket dostavljen?
Imaš vprašanje?
Več kot 1.651.333 zvestih kupcev.![]() Renato Mlakar Verified Zelo zadovoljen z nakupom. Paket je prišel zelo hitro. ![]() Boris Lebar Verified Velika izbira produktov na enem mestu. Priporočam ![]() Rebeka Klarič Verified Na Kupihitro vedno najdem najboljša darila. ![]() Janja Škofic Verified Presenečena nad izbiro in ugodnimi cenami. ![]() Danijel Gavrić Verified Našel najbolj ugodno ceno za TV ravno pri vas. ![]() Žiga Keber Verified Velika izbira avto opreme. Zelo zadovoljen. ![]() Matjaž Peternelj Verified Naročil opremo za avto in kupil na koncu tudi nekaj za mojo ženo. Zelo velika izbira. Čudovito. ![]() Monika Podlogar Verified Naročila za darilo. Presenečena nad hitrostjo dostavljenega paketa. |