Prikaz (digitalen, mehanični, analogen) | digitalni |
Vrsta | Vremenska postaja |
Napajanje | Izbirno (omrežje ali baterijsko) |
Higrometer | Da |
Merjenje količine CO2 | Ne |
Predčasno bujenje v primeru zmrzali | Ne |
Barva ohišja | Črna |
Časi alarma | 1 |
Postaja oskrbe z napetostjo | napajalnik (priložen) |
Barometer | Da |
Merilno območje notranja temperatura | -10 , +50 °C |
Maks. število senzorjev | 3 |
Prenosni signal (vremenske) | brezžično 433 MHz |
Senzor oskrbe z napetostjo | 2 x micro baterija - prosimo, naročite posebej |
Budilka | Ne |
Domet (maks. na prostem) | 40 m |
Barva številčnice | barvna |
Funkcije (vremenske postaje) | lunine faze, max/min vrednosti, zračni pritisk, notranja temperatura, notranja vlažnost, datum, zunanja temperatura, zunanja vlažnost |
Mere (osnovna enota) | 170 x 160 x 78 mm |
Mere (senzor za toploto/vlago) | 105 x 70 x 69 mm |
Merilno območje notranja vlažnost zraka | 20 , 99 % |
Merilno območje zračni pritisk | 800 , 1100 hPa |
Merilno območje zunanja vlažnost zraka | 20 , 99 % |
Merilno območje zunanje temperature | -25 , +50 °C |
Teža (oddajnik) | 80 g |
Teža (postaja) | 328 g |
Zelo zadovoljen z nakupom. Paket je prišel zelo hitro.
Velika izbira produktov na enem mestu. Priporočam
Na Kupihitro vedno najdem najboljša darila.
Presenečena nad izbiro in ugodnimi cenami.
Našel najbolj ugodno ceno za TV ravno pri vas.
Velika izbira avto opreme. Zelo zadovoljen.
Naročil opremo za avto in kupil na koncu tudi nekaj za mojo ženo. Zelo velika izbira. Čudovito.
Naročila za darilo. Presenečena nad hitrostjo dostavljenega paketa.